Общая классификация - Men Elite - Keirin - CymruVelo Track Cup
CL2, Мужчины
Newport
Соединенное Королевство
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | GBR | 35 | - | 100 | |
2 | 58 | GBR | 22 | - | 90 | |
3 | 47 | GBR | 23 | - | 80 | |
4 | 61 | GBR | 21 | - | 75 | |
5 | 46 | GBR | 26 | - | 70 | |
6 | 39 | GBR | 33 | н/ф | 65 | |
6 | 59 | GBR | 25 | н/ф | 65 | |
8 | 45 | GBR | 20 | - | 55 | |
9 | 67 | GBR | 27 | - | 50 | |
10 | 62 | GBR | 19 | - | 45 | |
11 | 57 | GBR | 24 | - | 41 | |
12 | 42 | GBR | 22 | - | 38 | |
13 | 36 | IRL | ABDUL-WAHAB Alexander | 22 | - | 35 |
13 | 40 | GBR | 25 | - | 35 | |
13 | 43 | GBR | 19 | - | 35 | |
13 | 44 | GBR | 19 | - | 35 | |
13 | 49 | GBR | 20 | - | 35 | |
13 | 50 | ESP | 42 | - | 35 | |
13 | 51 | GBR | 21 | - | 35 | |
13 | 54 | GBR | 40 | - | 35 | |
13 | 56 | GBR | 28 | - | 35 | |
13 | 60 | GBR | 19 | - | 35 | |
13 | 65 | GBR | 23 | - | 35 | |
13 | 68 | GBR | 23 | - | 35 | |
13 | 69 | RSA | 23 | - | 35 | |
13 | 70 | GBR | 20 | - | 35 | |
27 | 41 | TTO | 21 | н/ф | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 27